Pada hari ini saya ingin sharing perihal sepeda gunung atau umumnya orang menyebutnya sepeda MTB. untuk artikel ini saya mengulas sepeda MTB polygon Gravity. Saat ini tidak ada sepeda yang menuruni gunung dengan cepat dan efektif seperti sepeda gravity. Rider downhill sejati akan nikmati slack headtube dilengkapi sistem suspensi FS2 dan paduan komponen yang dikhususkan untuk DH Series. Untuk bersepeda di turunan tajam dan kerjakan trik di udara yang membutuhkan fitur teknikal trail, FR yakni pilihan yang cocok. Cepat dan bertenaga dalam lompatan dan atraksi yang spektakuler dengan penuh style.
Frame = | ALX Alloy Downhill, FS2 Suspension System, 8" Travel, 12x150mm |
Fron Fork= | FOX 40 Float Fit RC2 Factory With Kashima Coat, Travel 200mm, Standart Steerer |
Rear Suspensiom = | Fox 40 DHZ RC4 Factory With Kashima Coat, 9.5"x3.00" (240x76mm),M8x21.8mm,S(300LBS),M (350LBS,L(400LBS) |
Shift Lever = | Shimano Saint SL-M820I |
Derailleur Front = | - |
Brakes Rear = | Shimano Saint RD-M820SS |
Brakes Front = | Shimano Saint BR-M820 |
Brakes Rear = | Shimano Saint BR-M820 |
Brake Levers = | Shimano Saint BL-M820 |
Pedals = | - |
Crankser = | Shimano Saint FC-M825 36t,165mm |
Chain Cover = | - |
Bottom Bracket = | Shimano Hollowtech 2 |
Chain = | Shimano CN-6701 |
Cassette = | Shimano CS-6700,12-25T |
Hub Rear = | - |
Hub Front = | - |
Rim = | - |
Wheelset = | Mavic Deemax Ultimate UST |
Spokes Nipples = | - |
Tires = | Schwalbe magic Mary, 26"x2.35" UST* |
Saddle = | Fizik Tundra2,Manganese Rail* |
Seatpost = | Entity Elite, Alloy,Zero Offset,30.9x350mm* |
Stem = | Spank Spike STD Director,Alloy,50mm* |
Handlebar = | Spank Spike 777 Evo, Alloy,Team Edition, Yellow Logo,777mm* |
Grips = | - |
Headset = | Polygon Internal Sealed Bearing, ID 44/56mm |
Rack = | - |
Harga = | Rp 55.000.000 |
Frame = | ALX Alloy Downhill, FS2 Suspension System, 8" Travel |
Fron Fork= | RockShox Domain RC Dual Crown, Coil Spring,Alloy 1-1/8" Steerer |
Rear Suspensiom = | Fox Van Performance RC, 9.5”x3.00”, M8x22mm S (300lbs), M (350lbs), L (400lbs) |
Shift Lever = | Shimano Zee SL-M640 |
Derailleur Rear= | Shimano Zee RD-M640SS |
Brakes Front = | Shimano Zee BR-M640 |
Brake Levers = | Shimano Zee BL-M640 |
Pedals = | Kore Race II |
Crankser = | Shimano Zee FC-M645, 165mm, 36T |
Chain Cover = | Chain guide MRP Mini G2 SL Medium Angle |
Bottom Bracket = | Shimano Hollowtech 2 |
Chain = | Shimano Tiagra CN-4601 |
Cassette = | Shimano Tiagra CS-4600, 11-25T |
Hub Rear = | - |
Hub Front = | - |
Rim = | Mavic Ex 325 Disc w/ axle hub |
Wheelset = | |
Spokes Nipples = | - |
Tires = | Schwalbe Muddy Mary 26X2.35” |
Saddle = | Kore T-Rail Performance |
Seatpost = | Kore Twin Bolt, Alloy, 30.9mm |
Stem = | Kore Torsion Direct Mount, Alloy, 50mm |
Handlebar = | Kore Torsion, Alloy, 800mm |
Grips = | - |
Headset = | FSA Gravity SX Pro |
Rack = | - |
Harga = | Rp 30.000.000 |
Frame = | ALX Alloy Downhill, FS2 Suspension System, 8" Travel |
Fron Fork= | RockShox Domain RC Dual Crown, Coil Spring,Alloy 1-1/8" Steerer |
Rear Suspensiom = | MARZOCCHI ROCO R, 9.5”X3.00” (240X76MM), M8X21.8MM, S (300LBS), M (350LBS), L (400LBS)* |
Shift Lever = | SHIMANO SL-M390 |
Derailleur Rear= | SHIMANO SLX RD-M662GS |
Brakes Front = | SHIMANO BR-M444 |
Brake Levers = | SHIMANO BL-M445 |
Pedals = | NYLON COMPOSITE PEDAL |
Crankset = | Shimano Zee FC-M645, 165mm, 36T |
Chain Cover = | - |
Bottom Bracket = | FSA MEGA EXO BB 7000 |
Chain = | KMC X-9 |
Cassette = | SHIMANO CS-HG20, 11-32T |
Hub Rear = | ALLOY, 12X150MM |
Hub Front = | ALLOY, 20X110MM |
Rim = | SUNRINGLE INFERNO 31, DOUBLE WALL |
Wheelset = | - |
Spokes Nipples = | DT SWISS INDUSTRY |
Tires = | SCHWALBE MUDDY MARRY, 26”X2.35” UST |
Saddle = | FIZIK NISENE WINGFLEX, MANGANESE RAIL |
Seatpost = | ENTITY XTREME, ALLOY, 30.9X300MM |
Stem = | ENTITY XTREME, ALLOY, 45MM |
Handlebar = | ENTITY XTREME, ALLOY, 780MM |
Grips = | - |
Headset = | ENTITY INTERNAL SEALED BEARING, ID 44/56MM |
Rack = | - |
Harga = | Rp 23.500.000 |
Frame = | ALX ALLOY FREERIDE, FS2 SUSPENSION SYSTEM, 7” TRAVEL, 12X150MM |
Fron Fork= | ROCKSHOX DOMAIN RC, TRAVEL 180MM, TAPERED STEERER |
Rear Suspensiom = | ROCKSHOX KAGE RC, 8.75”X2.75” (222X70MM), M8X21.8MM, S (300LBS), M (350LBS), L (400LBS) |
Shift Lever = | SHIMANO ZEE SL-M640 |
Derailleur Rear= | SHIMANO ZEE RD-M640SS |
Brakes Front = | SHIMANO DEORE BR-M615 |
Brake Levers = | SHIMANO DEORE BL-M615 |
Pedals = | FSA GRAVITY CK-7557DHS 36T, 165MM |
Crankset = | Shimano Zee FC-M645, 165mm, 36T |
Chain Cover = | - |
Bottom Bracket = | FSA MEGAEXO BB |
Chain = | SHIMANO DEORE CN-HG54 |
Cassette = | SHIMANO DEORE CS-HG50, 11-36T |
Hub Rear = | SHIMANO ZEE FH-M645 |
Hub Front = | SHIMANO ZEE HB-M640 |
Rim = | SPANK SPIKE RACE28 EVO |
Wheelset = | - |
Spokes Nipples = | DT SWISS COMPETITION |
Tires = | HUTCHINSON SQUALE, 26”X2.50” UST |
Saddle = | ENTITY ASSAULT, CRMO RAIL |
Seatpost = | ENTITY ELITE, ALLOY, ZERO OFFSET, 30.9X350MM |
Stem = | KORE REPUTE 35, ALLOY, 50MM |
Handlebar = | KORE OCD 35, ALLOY, 800MM |
Grips = | - |
Headset = | POLYGON INTERNAL SEALED BEARING, TAPERED 44/56MM |
Rack = | - |
Harga = | Rp 28.500.000 |
Frame = | ALX Alloy Freeride, FS2 Suspension System, 7” Travel |
Fron Fork= | Fox 36 Talas Performance R O/B, Travel Adjust 140-180mm, 1.5” Tapered Steerer |
Rear Suspensiom = | Marzocchi Roco Air R, 8.75”x2.75” (222x70mm), M8x22mm |
Shift Lever = | Shimano Zee SL-M640 |
Derailleur Rear= | Shimano Zee RD-M640SS |
Brakes Front = | Shimano Zee BR-M640 |
Brake Levers = | Shimano Zee BL-M640 |
Pedals = | Kore Race II |
Crankset = | Shimano Zee, FC-M640, 170mm (S-M), 175mm (L), 36T |
Chain Cover = | Chain guide MRP Mini G2 SL, Medium Angle |
Bottom Bracket = | Shimano Hollowtech 2 |
Chain = | Shimano CN-HG74 |
Cassette = | Shimano CS-HG81-10, 11-36T |
Hub Rear = | - |
Hub Front = | - |
Rim = | Mavic Ex 325 Disc w/ DT Swiss Competition and axle hub |
Wheelset = | - |
Spokes Nipples = | DT SWISS COMPETITION |
Tires = | Schwalbe Muddy Mary 26X2.35” |
Saddle = | Kore Performance, Steel Rail |
Seatpost = | Crankbrothers Kronolog, 30.9mm, 405mm |
Stem = | Kore Repute 35, Alloy, 50mm |
Handlebar = | Kore Torsion 35, Alloy, 800mm |
Grips = | - |
Headset = | FSA Gravity SX Pro |
Rack = | - |
Harga = | Rp 31.500.000 |
Frame = | ALX Alloy Freeride, FS2 Suspension System, 7” Travel |
Fron Fork= | Rockshox Domain R Coil, Travel 180mm, 1.5” Tapered Steerer |
Rear Suspensiom = | Marzocchi Roco Air R, 8.75”x2.75” (222x70mm), M8x22mm |
Shift Lever = | Shimano SL-M390 |
Derailleur Rear= | Shimano SLX RD-M662GS |
Brakes Front = | Shimano BR-M446 |
Brake Levers = | Shimano BL-M445 |
Pedals = | Kore Race II |
Crankset = | FSA Gravity Moto X CK-7170PDHS, 170mm(S-M), 175mm(L), 36T |
Chain Cover = | Chain guide MRP S4 Steel, ISCG'05 |
Bottom Bracket = | Shimano Hollowtech 2 |
Chain = | KMC X9 |
Cassette = | Shimano CS-HG20, 11-34T |
Hub Rear = | - |
Hub Front = | - |
Rim = | Sunringle Inferno 31 w/ DT Swiss Industry spokes and axle hub |
Wheelset = | - |
Spokes Nipples = | DT SWISS COMPETITION |
Tires = | Schwalbe Muddy Mary 26X2.35” |
Saddle = | Fizik Nisene, Manganese Rail |
Seatpost = | Entity Extreme, 30.9mm, |
Stem = | Entity Extreme, Alloy, 35mm |
Handlebar = | Entity Extreme, Alloy, 780mm |
Grips = | - |
Headset = | FSA Gravity SX Pro |
Rack = | - |
Harga = | Rp 20.500.000 |
0 Response to "Daftar Harga Sepeda Gunung Polygon Gravity 2015"
Post a Comment