Selamat malam seluruhnya, minta maaf yah saya baru nampak lagi. soalnya tempo hari saya lagi repot dengan pekerjaan universitas serta asrama. Ditambah lagi saya baru merampungkan desain atau gagasan nantinya situs (blog) sapedaku. juga sebagai ubah maaf saya bakal memberi sebagian daftar harga sepeda gunung polygon Enduro komplit serta paling baru 2015. Nyaris sama juga dengan sepeda gunung polygon gravity yang pada awal mulanya yang saya unggah bedanya sepeda gunung polygon Enduro menggambarkan jiwa dari sepeda gunung, satu sepeda yang bisa lakukan seluruhnya tantangan. Lebih mudah dan gesit daripada DH atau Freeride yang bisa melibas tanjakan maupun turunan terjal. Sistem suspensi FS2 bertravel 6+ inch aktif melindungi traksi di tanjakan dan segi yang membutuhkan skill bersepeda.
Segera saja saya telah siapkan sebagian table di bawah diisi harga, spesifikasi serta tentu komplit dengan gambanya untuk memudahkan rekan-rekan.
Daftar Harga Sepeda Gunung Polygon Enduro Terbaru dan Terlengkap 2015
1. Collosus N9 XTR
Frame = | ACX ADVANCE CARBON ENDURO, NEW FLOATING SUSPENSION SYSTEM, 6.3” TRAVEL, 12X142MM |
Front Fork= | FOX 36 TALAS FACTORY WITH KASHIMA COAT, TRAVEL 160MM, TAPERED STEERER |
Rear Suspensiom = | FOX X FLOAT FACTORY WITH KASHIMA COAT, 7.875”X2.25” (200X57MM), M8X22.2MM |
Shift Lever = | SHIMANO XTR SL-M9000 |
Derailleur Front = | - |
Derailleur Rear= | SHIMANO XTR RD-M9000GS |
Brakes Front = | SHIMANSHIMANO XTR BL-M9020O XTR BR-M9020 |
Brakes Rear = | SHIMANO XTR BR-M9020 |
Brake Levers = | SHIMANO XTR BL-M9020 |
Pedals = | - |
Crankset = | SHIMANO XTR FC-M9020 32T, 170MM(S-M), 175MM(L-XL) |
Chain Cover = | - |
Bottom Bracket = | SHIMANO PRESS-FIT BB |
Chain = | SHIMANO CN-HG900 |
Cassette = | SHIMANO DEORE XT CS-M8000, 11-42T |
Hub Rear = | - |
Hub Front = | - |
Rim = | - |
Wheelset = | E13 TRS RACE |
Spokes Nipples = | - |
Tires = | SCHWALBE HANS DAMPF, 27.5”X2.35”(F) & 27.5”X2.25”(R) |
Saddle = | FIZIK GOBI M7, MANGANESE RAIL |
Seatpost = | ROCKSHOX REVERB STEALTH, 30.9MM, 380MM |
Stem = | KORE CUBIX, ALLOY, 50MM |
Handlebar = | KORE MEGA, ALLOY, 760MM |
Grips = | - |
Headset = | FSA NO.57E, TAPERED 44/56MM |
Harga = | Rp 64.000.000 |
2. Collosus N9 XX1
Frame = | ACX ADVANCE CARBON ENDURO, NEW FLOATING SUSPENSION SYSTEM, 6.3” TRAVEL, 12X142MM |
Front Fork= | FOX 36 TALAS FACTORY WITH KASHIMA COAT, TRAVEL 160MM, TAPERED STEERER |
Rear Suspensiom = | FOX X FLOAT FACTORY WITH KASHIMA COAT, 7.875”X2.25” (200X57MM), M8X22.2MM |
Shift Lever = | SRAM SL-XX1 |
Derailleur Front = | - |
Derailleur Rear= | SRAM RD-XX1 |
Brakes Front = | SHIMANO DEORE XT BR-M8000 |
Brakes Rear = | SHIMANO DEORE XT BR-M8000 |
Brake Levers = | SHIMANO DEORE XT BL-M8000 |
Pedals = | - |
Crankset = | SRAM FC-XX1 32T, 170MM(S-M), 175MM(L-XL) |
Chain Cover = | - |
Bottom Bracket = | SRAM PRESS-FIT GXP |
Chain = | SRAM CN-XX1 |
Cassette = | SRAM CS-XG-1199, 10-42T |
Hub Rear = | - |
Hub Front = | - |
Rim = | - |
Wheelset = | E13 TRS RACE |
Spokes Nipples = | - |
Tires = | SCHWALBE HANS DAMPF, 27.5”X2.35”(F) & 27.5”X2.25”(R) |
Saddle = | FIZIK GOBI M7, MANGANESE RAIL |
Seatpost = | ROCKSHOX REVERB STEALTH, 30.9MM, 380MM |
Stem = | KORE CUBIX, ALLOY, 50MM |
Handlebar = | KORE MEGA, ALLOY, 760MM |
Grips = | - |
Headset = | FSA NO.57E, TAPERED 44/56MM |
Harga = | Rp 64.000.000 |
3. Collosus N8 Charcoal
Frame = | ACX ADVANCE CARBON ENDURO, NEW FLOATING SUSPENSION SYSTEM, 6.3” TRAVEL, 12X142MM |
Front Fork= | FOX 36 TALAS FACTORY WITH KASHIMA COAT, TRAVEL 160MM, TAPERED STEERER |
Rear Suspensiom = | FOX X FLOAT FACTORY WITH KASHIMA COAT, 7.875”X2.25” (200X57MM), M8X22.2MM |
Shift Lever = | SHIMANO DEORE XT SL-M8000 |
Derailleur Front = | - |
Derailleur Rear= | SHIMANO DEORE XT RD-M8000GS |
Brakes Front = | SHIMANO DEORE XT BR-M8000 |
Brakes Rear = | SHIMANO DEORE XT BR-M8000 |
Brake Levers = | SHIMANO DEORE XT BL-M8000 |
Pedals = | - |
Crankset = | SHIMANO DEORE XT FC-M8000 32T, 170MM(S-M), 175MM(L-XL) |
Chain Cover = | - |
Bottom Bracket = | SHIMANO PRESS-FIT BB |
Chain = | SHIMANO CN-HG900 |
Cassette = | SHIMANO DEORE XT CS-M8000, 11-42T |
Hub Rear = | - |
Hub Front = | - |
Rim = | - |
Wheelset = | SPANK OOZY EVO |
Spokes Nipples = | - |
Tires = | SCHWALBE HANS DAMPF, 27.5”X2.35”(F)&27.5”X2.25”(R) |
Saddle = | ENTITY ASSAULT, CRMO RAIL |
Seatpost = | ROCKSHOX REVERB STEALTH, 30.9MM, 380MM |
Stem = | KORE CUBIX, ALLOY, 50MM |
Handlebar = | KORE MEGA, ALLOY, 760MM |
Grips = | - |
Headset = | FSA NO.57E, TAPERED 44/56MM |
Harga = | Rp 53.500.000 |
4. Collosus N8
Frame = | ACX CARBON ENDURO, FS3 SUSPENSION SYSTEM, 6.3” TRAVEL, 12X142MM |
Front Fork= | FOX 34 TALAS CTD FACTORY WITH KASHIMA COAT, TRAVEL 160MM, TAPERED STEERER |
Rear Suspensiom = | FOX X FLOAT CTD ADJUST FACTORY WITH KASHIMA COAT, 7.85”X2.25” (200X57MM), M8X22.2MM |
Shift Lever = | SHIMANO DEORE XT SL-M780I |
Derailleur Front = | SHIMANO DEORE XT FD-M786 |
Derailleur Rear= | SHIMANO DEORE XT RD-M786GS |
Brakes Front = | SHIMANO DEORE XT BR-M785 |
Brakes Rear = | SHIMANO DEORE XT BR-M785 |
Brake Levers = | SHIMANO DEORE XT BL-M785 |
Pedals = | SHIMANO PD-M530 |
Crankset = | SHIMANO DEORE XT FC-M785 38-24T, 170MM(S-L), 175MM(XL) |
Chain Cover = | - |
Bottom Bracket = | SHIMANO PRESS-FIT BB |
Chain = | SHIMANO DEORE XT CN-HG95 |
Cassette = | SHIMANO DEORE XT CS-M771, 11-36T |
Hub Rear = | - |
Hub Front = | - |
Rim = | - |
Wheelset = | SPANK OOZY EVO |
Spokes Nipples = | - |
Tires = | SCHWALBE HANS DAMPF, 27.5”X2.35”(F)&27.5”X2.25”(R) |
Saddle = | FIZIK GOBI XM, MANGANESE RAIL |
Seatpost = | ROCKSHOX REVERB STEALTH, 30.9MM, 380MM(S-M), 420MM (L-XL) |
Stem = | SPANK OZZY 2, ALLOY, 50MM(S-L), 65MM(XL) |
Handlebar = | SPANK OZZY, ALLOY, 760MM |
Grips = | - |
Headset = | POLYGON INTERNAL SEALED BEARING, TAPERED 44/56MM |
Rack = | - |
Harga = | Rp 53.500.000 |
5. Collosus N6
Frame = | ALX ADVANCE ALLOY ENDURO AND CARBON REAR TRIANGLE, NEW FLOATING SUSPENSION SYSTEM, 6.3” TRAVEL, 12X142MM |
Front Fork= | FOX 34 TALAS EVOLUTION, TRAVEL 160MM, TAPERED STEERER |
Rear Suspensiom = | FOX FLOAT CTD EVOLUTION, 7.875”X2.25” (200X57MM), M8X22.2MM |
Shift Lever = | SHIMANO SLX SL-M670 |
Derailleur Front = | SHIMANO SLX FD-M675 |
Derailleur Rear= | SHIMANO SLX RD-M675GS |
Brakes Front = | SHIMANO BR-M506 |
Brakes Rear = | SHIMANO BR-M506 |
Brake Levers = | SHIMANO BL-M506 |
Pedals = | SHIMANO PD-M530 |
Crankset = | SHIMANO SLX FC-M675 38X24T, 170MM(S-M), 175MM(L-XL) |
Chain Cover = | - |
Bottom Bracket = | SHIMANO PRESS-FIT BB |
Chain = | SHIMANO DEORE CN-HG54 |
Cassette = | SHIMANO CS-HG81, 11-36T |
Hub Rear = | - |
Hub Front = | - |
Rim = | - |
Wheelset = | MAVIC CROSSRIDE |
Spokes Nipples = | - |
Tires = | HUTCHINSON TORO, 27.5”X2.35”* |
Saddle = | ENTITY ASSAULT, CRMO RAIL |
Seatpost = | KORE AEROX 3, ALLOY, 30.9X350MM |
Stem = | KORE CUBIX, ALLOY, 50MM(S-L), 65MM(XL) |
Handlebar = | KORE DUROX, ALLOY, 760MM |
Grips = | - |
Headset = | POLYGON INTERNAL SEALED BEARING, TAPERED 44/56MM |
Harga = | Rp 30.000.000 |
6. Collosus AX3.0
Frame = | ALX Alloy All Mountain, FS2 Suspension System, 6.3” Travel |
Front Fork= | Fox 36 Talas Performance R O/B, Travel Adjust 120-160mm, Tapered |
Rear Suspensiom = | Fox DHX Air 5.0 Factory, 8.5”x2.5” (216x63mm), M8x22mm |
Shift Lever = | Shimano SLX SL-M670 |
Derailleur Front = | Shimano Deore XT FD-M785-E2 |
Derailleur Rear= | Shimano Deore XT RD-M786GS with Shadow+ |
Brakes Front = | Shimano Deore XT BR-M785 |
Brakes Rear = | - |
Brake Levers = | Shimano Deore XT BL-M785 |
Pedals = | Shimano PD-M530 |
Crankset = | FSA Gravity V-Drive Mega Exo CK-7080NSS, 170mm(S-M), 175mm(L), 36x24T |
Chain Cover = | Chainguide MRP Long Range Patrol Custom |
Bottom Bracket = | FSA Mega Exo |
Chain = | Shimano CN-HG74 |
Cassette = | Shimano CS-HG62, 11-36T |
Hub Rear = | - |
Hub Front = | - |
Rim = | - |
Wheelset = | Wheelset Mavic Crossline |
Spokes Nipples = | - |
Tires = | Schwalbe Nobby Nic, 26x2.25” |
Saddle = | Fizik Gobi XM, Manganese Rail |
Seatpost = | Crank Brothers Kronolog, 30.9x405mm |
Stem = | Kore Repute, Alloy, 50mm |
Handlebar = | Kore Durox, Alloy, 740mm |
Grips = | - |
Headset = | FSA Gravity SX Pro |
Rack = | - |
Harga = | Rp 35.750.000 |
7. Collosus AX2.0
Frame = | ALX Alloy All Mountain, FS2 Suspension System, 6.3” Travel |
Front Fork= | Rockshox Lyrik RC, Travel Adjust 130-160mm, Tapered |
Rear Suspensiom = | Marzocchi Roco Air TST R, 8.5”X2.5” (215.5X63.5mm), M8X22mm |
Shift Lever = | Shimano SLX SL-M670 |
Derailleur Front = | Shimano SLX FD-M675-E2 |
Derailleur Rear= | Shimano SLX RD-M675GS with Shadow+ |
Brakes Front = | Shimano BR-446 |
Brakes Rear = | - |
Brake Levers = | Shimano BL-445 |
Pedals = | Shimano PD-M530 |
Crankset = | FSA Gravity Comet Mega Exo CK-7152NST, 170mm(S-M), 175mm(L), 36x24T |
Chain Cover = | Chainguide MRP Long Range Patrol Custom |
Bottom Bracket = | FSA Mega Exo |
Chain = | Shimano CN-HG74 |
Cassette = | Shimano CS-HG62, 11-36T |
Hub Rear = | - |
Hub Front = | - |
Rim = | Entity Rims w/ DT Swiss Competition spokes and axle hub |
Wheelset = | Wheelset Mavic Crossline |
Spokes Nipples = | - |
Tires = | Schwalbe Nobby Nic, 26x2.25” |
Saddle = | Fizik Gobi XM, Manganese Rail |
Seatpost = | Entity Extreme, Alloy, 30.9mm |
Stem = | Entity Extreme, Alloy, 30.9mm |
Handlebar = | Entity Extreme, Alloy, 30.9mm |
Grips = | - |
Headset = | FSA Gravity SX Pro |
Rack = | - |
Harga = | Rp 26.500.000 |
8. Collosus AX1.0
Frame = | ALX Alloy All Mountain, FS2 Suspension System, 6.3” Travel |
Front Fork= | Rockshox Domain R, Travel 160mm, Tapered |
Rear Suspensiom = | Rockshox Monarch R, 8.5”x2.5”, (216x63mm), M8x22mm |
Shift Lever = | Shimano Deore SL-591 |
Derailleur Front = | Shimano SLX FD-M675-E2 |
Derailleur Rear= | Shimano Deore RD-M593 |
Brakes Front = | Tektro HDC-300 |
Brakes Rear = | - |
Brake Levers = | Tektro HDC-300 |
Pedals = | kore Race II |
Crankset = | FSA Gravity Gamma Drive Mega Exo CK-7152NST, 170mm(S-M), 175mm(L), 36x24T |
Chain Cover = | Chainguide MRP Long Range Patrol Custom |
Bottom Bracket = | FSA Mega Exo |
Chain = | Shimano CN-HG54 |
Cassette = | Shimano CS-HG62, 11-36T |
Hub Rear = | - |
Hub Front = | - |
Rim = | Entity Rims w/ DT Swiss Competition spokes and axle hub |
Wheelset = | Wheelset Mavic Crossline |
Spokes Nipples = | - |
Tires = | Schwalbe Nobby Nic, 26x2.25” |
Saddle = | Fizik Nisene, Manganese Rail |
Seatpost = | Entity Extreme, Alloy, 30.9mm |
Stem = | Entity Extreme, Alloy, 50mm |
Handlebar = | Entity Extreme, Alloy, 740mm |
Grips = | - |
Headset = | FSA Gravity SX Pro |
Rack = | - |
Harga = | Rp 20.150.000 |
0 Response to "Daftar Harga Sepeda Gunung Polygon Enduro Terbaru dan Terlengkap 2015"
Post a Comment